
FREE SHIPPING WORLDWIDE
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram

MONEY BACK GUARANTEE
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram

ONLINE SUPPORT 24/7
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram
New Arrivals
Browse the collection of our new products.
Velvet_932
Velvet_932Les luxueuses nuances rouille, bleu marine, bleu océan, bordeaux, vert jade, ocre, violet et gris représentent une dualité de tons donnée à travers une texture coupée au hasard à l’extrémité ; une structure serrée et dense alternée avec des zones de velours pour un toucher velouté intense.
USHUAIA 966
USHUAIA 966Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
USHUAIA 957
USHUAIA 957Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
ROCKET 961
ROCKET 961Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
ROCKET 504
ROCKET 504Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
PRIMROSE 93
PRIMROSE 93Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
HEADLINER 985
HEADLINER 985Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
Latest Blogs
Present posts in a best way to highlight interesting moments of your blog
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing
On Sale
Latest Arrivals
Velvet_932
Velvet_932Les luxueuses nuances rouille, bleu marine, bleu océan, bordeaux, vert jade, ocre, violet et gris représentent une dualité de tons donnée à travers une texture coupée au hasard à l’extrémité ; une structure serrée et dense alternée avec des zones de velours pour un toucher velouté intense.
USHUAIA 966
USHUAIA 966Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
USHUAIA 957
USHUAIA 957Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
ROCKET 961
ROCKET 961Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
ROCKET 504
ROCKET 504Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
PRIMROSE 93
PRIMROSE 93Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
HEADLINER 985
HEADLINER 985Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
Top Rated Products
QS 1535 “CHÊNE CLAIR MONOLAME”
QS 1535 “CHÊNE CLAIR MONOLAME”- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1380 mm | ||
Largeur | 156 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 1.722 | ||
Planches/boîte | 8 lames |
VIBRANCE 551 PERGO
VIBRANCE 551 PERGO- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1261 mm | ||
Largeur | 192 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 2.179 | ||
Planches/boîte | 9 |
Velvet_932
Velvet_932Les luxueuses nuances rouille, bleu marine, bleu océan, bordeaux, vert jade, ocre, violet et gris représentent une dualité de tons donnée à travers une texture coupée au hasard à l’extrémité ; une structure serrée et dense alternée avec des zones de velours pour un toucher velouté intense.
Calcium Sulfate BACK ACIER
Calcium Sulfate BACK ACIERCBI-EUROPE, Dalle de plancher surélevée 600×600 en calcium sulfate BAC ACIER revêtement dessus en HPL épaisseur 30 mm.
DURANA 97
DURANA 97De l’imagination à la réalité, la création d’environnements professionnels de qualité exige un revêtement de sol moderne pour répondre à des attentes exigeantes. Durana mélange performance et design et apporte confort, couleur et durabilité aux environnements de classe 33.
MATÉRIAU DU VELOURS | 100 % IMPREL polyamide 6 |
---|---|
POIDS DU VELOURS | 900 gr/m² |
STRUCTURE | tuftée coupée |
CLASSE D’USAGE | 32 |
MOTIF | imprimé classique |
QS LVT 40033 “Chêne naturel select”
QS LVT 40033 “Chêne naturel select”QS LVT 40033 “Chêne naturel select”
QS LVT 40033 “Chêne naturel select”- Compatible avec le chauffage au sol
- 4 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1251 mm | ||
Largeur | 187 mm | ||
Taille | 4.5 mm | ||
Nombre de chanfreins | 4 chanfreins | ||
m²/boîte | 2.105 | ||
Planches/boîte | 9 |
VIBRANCE 400 PERGO
VIBRANCE 400 PERGO- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1261 mm | ||
Largeur | 192 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 2.179 | ||
Planches/boîte | 9 |
QS 1546 “Chêne des Caraïbes foncé”
QS 1546 “Chêne des Caraïbes foncé”QS 1546 “Chêne des Caraïbes foncé”
QS 1546 “Chêne des Caraïbes foncé”- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1380 mm | ||
Largeur | 156 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 1.722 | ||
Planches/boîte | 8 lames |