FREE SHIPPING WORLDWIDE
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram
MONEY BACK GUARANTEE
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram
ONLINE SUPPORT 24/7
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram
New Arrivals
Browse the collection of our new products.
Velvet_932
Velvet_932Les luxueuses nuances rouille, bleu marine, bleu océan, bordeaux, vert jade, ocre, violet et gris représentent une dualité de tons donnée à travers une texture coupée au hasard à l’extrémité ; une structure serrée et dense alternée avec des zones de velours pour un toucher velouté intense.
USHUAIA 966
USHUAIA 966Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
USHUAIA 957
USHUAIA 957Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
ROCKET 961
ROCKET 961Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
ROCKET 504
ROCKET 504Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
PRIMROSE 93
PRIMROSE 93Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
HEADLINER 985
HEADLINER 985Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
Latest Blogs
Present posts in a best way to highlight interesting moments of your blog
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing
On Sale
Latest Arrivals
Velvet_932
Velvet_932Les luxueuses nuances rouille, bleu marine, bleu océan, bordeaux, vert jade, ocre, violet et gris représentent une dualité de tons donnée à travers une texture coupée au hasard à l’extrémité ; une structure serrée et dense alternée avec des zones de velours pour un toucher velouté intense.
USHUAIA 966
USHUAIA 966Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
USHUAIA 957
USHUAIA 957Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
ROCKET 961
ROCKET 961Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
ROCKET 504
ROCKET 504Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
PRIMROSE 93
PRIMROSE 93Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
HEADLINER 985
HEADLINER 985Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
Top Rated Products
PERGO 1803 « CHENE VEINEUX »
PERGO 1803 « CHENE VEINEUX »- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 33
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1200 mm | ||
Largeur | 190 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 1.596 | ||
Planches/boîte | 7 lames |
OWA OWALUX anti bactérien
OWA OWALUX anti bactérienOWAlux blanc permet de répondre aux exigences les plus strictes en matière de propreté et d’hygiène. Les surfaces lisses d’un pelliculage préviennent ainsi largement le dépôt de saletés et de bactéries. Avantage clé : les panneaux sont très résistants, ils sont faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils conviennent particulièrement à une utilisation dans les hôpitaux, les laboratoires, les zones stériles et hygiéniques ainsi que dans l’industrie agro-alimentaire.
Description
Épaisseur | 15mm |
Catégorie | Plafonds en laine minérale |
Sous catégorie | sans perforation |
Matériau de la surface | Doublé film |
Couleur | sembl. à RAL 9003 blanc de sécurité |
Aluminium Perforé
Aluminium PerforéLes systèmes de carrelage métallique avec panneaux en aluminium et en acier CBI l’Europe sont composés d’éléments modulaires (panneaux) standard (600×600 mm) , suspendu à des structures de soutien en acier. La cavité dite zone technique, construite entre un panneau et un plancher ou mur, est utilisée pour recevoir la tuyauterie et les câbles électriques. L’évaluation inspection est de 100%.
QS 1542 « CHATAIGNIER FONCE »
QS 1542 « CHATAIGNIER FONCE »- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1380 mm | ||
Largeur | 156 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 1.722 | ||
Planches/boîte | 8 lames |
ENDURANCE 60087 QUICK-STEP
ENDURANCE 60087 QUICK-STEP- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 32
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1261 mm | ||
Largeur | 192 mm | ||
Taille | 7 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 2.4211 | ||
Planches/boîte | 10 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
PERGO 1809 « CHENE INDIEN NATUREL »
PERGO 1809 « CHENE INDIEN NATUREL »PERGO 1809 « CHENE INDIEN NATUREL »
PERGO 1809 « CHENE INDIEN NATUREL »- Compatible avec le chauffage au sol
- 0 chanfreins
- Classe 33
- Encliqueter
- Résistant à l’eau
Spécifications
DIMENSIONS |
|||
---|---|---|---|
Longueur | 1200 mm | ||
Largeur | 190 mm | ||
Taille | 8 mm | ||
Nombre de chanfreins | 0 chanfreins | ||
m²/boîte | 1.596 | ||
Planches/boîte | 7 lames |