HEADLINER 185
HEADLINER 185Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
HEADLINER 365
HEADLINER 365Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
HEADLINER 985
HEADLINER 985Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 5,7 mm |
Poids total | 3725 g / m2 |
Poids de la pile | 360 g / m2 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
PRIMROSE 93
PRIMROSE 93Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 8 mm | |
Hauteur totale | 12 mm | |
Poids total | 5300 g / m2 | |
Poids de la pile | 232 g / m2 |
ROCKET 504
ROCKET 504Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
ROCKET 961
ROCKET 961Type de revêtement | Dalles de moquette |
Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
La Fondation | Bitume |
Format | 500 x 500 mm |
Emballage | 5 m2 |
Composition | 100% PA (polyamide) |
Hauteur de la pile | 2,5 mm |
Hauteur totale | 6 mm |
Poids total | 4250 g / m2 |
Poids de la pile | 480 g / m2 |
USHUAIA 957
USHUAIA 957Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |
USHUAIA 966
USHUAIA 966Type de revêtement | Dalles de moquette | |
Classe de résistance à l’usure | ||
La Fondation | Bitume | |
Format | 500 x 500 mm | |
Emballage | 5 m2 | |
Composition |
|
|
Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
Hauteur totale | 6.5 mm | |
Poids total | 3300 g / m2 | |
Poids de la pile | 510 g / m2 |