HEADLINER 185
HEADLINER 185| Type de revêtement | Dalles de moquette |
| Classe de résistance à l’usure | |
| La Fondation | Bitume |
| Format | 500 x 500 mm |
| Emballage | 5 m2 |
| Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
| Hauteur de la pile | 2,5 mm |
| Hauteur totale | 5,7 mm |
| Poids total | 3725 g / m2 |
| Poids de la pile | 360 g / m2 |
HEADLINER 365
HEADLINER 365| Type de revêtement | Dalles de moquette |
| Classe de résistance à l’usure | |
| La Fondation | Bitume |
| Format | 500 x 500 mm |
| Emballage | 5 m2 |
| Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
| Hauteur de la pile | 2,5 mm |
| Hauteur totale | 5,7 mm |
| Poids total | 3725 g / m2 |
| Poids de la pile | 360 g / m2 |
HEADLINER 985
HEADLINER 985| Type de revêtement | Dalles de moquette |
| Classe de résistance à l’usure | |
| La Fondation | Bitume |
| Format | 500 x 500 mm |
| Emballage | 5 m2 |
| Composition | Tuftée 1/10” poil bouclé/100% PP Stainsafe |
| Hauteur de la pile | 2,5 mm |
| Hauteur totale | 5,7 mm |
| Poids total | 3725 g / m2 |
| Poids de la pile | 360 g / m2 |
PRIMROSE 74
PRIMROSE 74| Type de revêtement | Dalles de moquette | |
| Classe de résistance à l’usure | ||
| La Fondation | Bitume | |
| Format | 500 x 500 mm | |
| Emballage | 5 m2 | |
| Composition |
|
|
| Hauteur de la pile | 8 mm | |
| Hauteur totale | 12 mm | |
| Poids total | 5300 g / m2 | |
| Poids de la pile | 232 g / m2 |
PRIMROSE 93
PRIMROSE 93| Type de revêtement | Dalles de moquette | |
| Classe de résistance à l’usure | ||
| La Fondation | Bitume | |
| Format | 500 x 500 mm | |
| Emballage | 5 m2 | |
| Composition |
|
|
| Hauteur de la pile | 8 mm | |
| Hauteur totale | 12 mm | |
| Poids total | 5300 g / m2 | |
| Poids de la pile | 232 g / m2 |
ROCKET 504
ROCKET 504| Type de revêtement | Dalles de moquette |
| Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
| La Fondation | Bitume |
| Format | 500 x 500 mm |
| Emballage | 5 m2 |
| Composition | 100% PA (polyamide) |
| Hauteur de la pile | 2,5 mm |
| Hauteur totale | 6 mm |
| Poids total | 4250 g / m2 |
| Poids de la pile | 480 g / m2 |
ROCKET 961
ROCKET 961| Type de revêtement | Dalles de moquette |
| Classe de résistance à l’usure | 23/33 |
| La Fondation | Bitume |
| Format | 500 x 500 mm |
| Emballage | 5 m2 |
| Composition | 100% PA (polyamide) |
| Hauteur de la pile | 2,5 mm |
| Hauteur totale | 6 mm |
| Poids total | 4250 g / m2 |
| Poids de la pile | 480 g / m2 |
USHUAIA 957
USHUAIA 957| Type de revêtement | Dalles de moquette | |
| Classe de résistance à l’usure | ||
| La Fondation | Bitume | |
| Format | 500 x 500 mm | |
| Emballage | 5 m2 | |
| Composition |
|
|
| Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
| Hauteur totale | 6.5 mm | |
| Poids total | 3300 g / m2 | |
| Poids de la pile | 510 g / m2 |
USHUAIA 966
USHUAIA 966| Type de revêtement | Dalles de moquette | |
| Classe de résistance à l’usure | ||
| La Fondation | Bitume | |
| Format | 500 x 500 mm | |
| Emballage | 5 m2 | |
| Composition |
|
|
| Hauteur de la pile | 3.5 mm | |
| Hauteur totale | 6.5 mm | |
| Poids total | 3300 g / m2 | |
| Poids de la pile | 510 g / m2 |

